Note: These deadlines are the official deadlines that each school lists on the LSAC application portal as of January 14, 2026. Some law schools have earlier priority deadlines or preferred deadlines, and some law schools may choose to extend their deadlines later on in the cycle.
2026 Application Deadlines for Every ABA-Approved Law School
| Law School | Application Deadline |
|---|---|
| Albany Law School | June 30, 2026 |
| American University | March 1, 2026 |
| Appalachian School of Law | July 20, 2026 |
| Arizona State University | August 1, 2026 |
| Atlanta's John Marshall Law School | July 20, 2026 |
| Ave Maria School of Law | July 15, 2026 |
| Barry University | August 16, 2026 |
| Baylor University | March 15, 2026 |
| Belmont University | May 1, 2026 |
| Boston College | March 1, 2026 |
| Boston University | April 1, 2026 |
| Brigham Young University | May 1, 2026 |
| Brooklyn Law School | August 18, 2026 |
| California Western School of Law | July 31, 2026 |
| Campbell University | May 1, 2026 |
| Capital University | July 6, 2026 |
| Case Western Reserve University | April 1, 2026 |
| Catholic University of America | June 30, 2026 |
| Chapman University | July 15, 2026 |
| Charleston School of Law | March 1, 2026 |
| Chicago-Kent College of Law-IIT | March 15, 2026 |
| City University of New York | May 1, 2026 |
| Cleveland State University | June 1, 2026 |
| Columbia University | February 15, 2026 |
| Cooley Law School | August 18, 2026 |
| Cornell University | March 1, 2026 |
| Creighton University | May 1, 2026 |
| DePaul University | April 1, 2026 |
| Drake University | April 1, 2026 |
| Drexel University | August 1, 2026 |
| Duke University | February 13, 2026 |
| Duquesne University | April 1, 2026 |
| Elon University | July 15, 2026 |
| Emory University | April 15, 2026 |
| Faulkner University | August 1, 2026 |
| Florida A&M University | April 30, 2026 |
| Florida International University | June 30, 2026 |
| Florida State University | July 31, 2026 |
| Fordham University | March 15, 2026 |
| George Mason University | March 1, 2026 |
| George Washington University | March 1, 2026 |
| Georgetown University | March 2, 2026 |
| Georgia State University | June 1, 2026 |
| Gonzaga University | July 15, 2026 |
| Harvard University | February 15, 2026 |
| Hofstra University | June 30, 2026 |
| Howard University | March 1, 2026 |
| Indiana University Robert H. McKinney School of Law | May 15, 2026 |
| Indiana University-Bloomington | June 1, 2026 |
| Inter American University of Puerto Rico | June 30, 2026 |
| Jacksonville University College of Law | July 1, 2026 |
| Lewis & Clark | March 15, 2026 |
| Liberty University | July 15, 2026 |
| Lincoln Memorial University | July 1, 2026 |
| Louisiana State University | June 1, 2026 |
| Loyola Marymount University-Los Angeles | June 14, 2026 |
| Loyola University-Chicago | May 1, 2026 |
| Loyola University-New Orleans | July 1, 2026 |
| Marquette University | April 1, 2026 |
| Mercer University | June 1, 2026 |
| Michigan State University | August 14, 2026 |
| Mississippi College | July 15, 2026 |
| Mitchell Hamline | July 15, 2026 |
| New England Law-Boston | April 1, 2026 |
| New York Law School | June 30, 2026 |
| New York University | February 15, 2026 |
| North Carolina Central University | April 30, 2026 |
| Northeastern University | March 1, 2026 |
| Northern Illinois University | July 31, 2026 |
| Northern Kentucky University | July 31, 2026 |
| Northwestern University | February 15, 2026 |
| Nova Southeastern University | June 15, 2026 |
| Ohio Northern University | August 1, 2026 |
| Ohio State University | July 1, 2026 |
| Oklahoma City University | July 15, 2026 |
| Pace University | June 1, 2026 |
| Penn State-Dickinson (now unified) | June 1, 2026 |
| Pepperdine University | February 1, 2026 |
| Quinnipiac University | August 1, 2026 |
| Regent University | July 31, 2026 |
| Roger Williams University | April 1, 2026 |
| Rutgers University | July 1, 2026 |
| Saint Louis University | July 31, 2026 |
| Samford University | May 1, 2026 |
| Santa Clara University | June 30, 2026 |
| Seattle University | July 10, 2026 |
| Seton Hall University | April 1, 2026 |
| South Texas College of Law Houston | May 8, 2026 |
| Southern Illinois University | July 1, 2026 |
| Southern Methodist University | April 1, 2026 |
| Southern University | May 1, 2026 |
| Southwestern Law School | April 1, 2026 |
| St. John's University | July 15, 2026 |
| St. Mary's University | March 1, 2026 |
| St. Thomas University (Florida) | July 1, 2026 |
| Stanford University | February 17, 2026 |
| Stetson University | May 15, 2026 |
| Suffolk University | July 1, 2026 |
| Syracuse University | July 15, 2026 |
| Temple University | March 1, 2026 |
| Texas A&M University | May 31, 2026 |
| Texas Southern University | July 15, 2026 |
| Texas Tech University | May 1, 2026 |
| Touro College | August 5, 2026 |
| Tulane University | August 1, 2026 |
| University at Buffalo | March 1, 2026 |
| University of Akron | March 31, 2026 |
| University of Alabama | August 1, 2026 |
| University of Arizona | July 1, 2026 |
| University of Arkansas | July 15, 2026 |
| University of Arkansas-Little Rock | June 1, 2026 |
| University of Baltimore | July 15, 2026 |
| University of California-Berkeley | February 17, 2026 |
| University of California-Davis | June 1, 2026 |
| University of California-Irvine | March 31, 2026 |
| University of California-Los Angeles | January 30, 2026 |
| University of California-San Francisco | April 16, 2026 |
| University of Chicago | March 1, 2026 |
| University of Cincinnati | July 15, 2026 |
| University of Colorado | April 1, 2026 |
| University of Connecticut | April 30, 2026 |
| University of Dayton | August 1, 2026 |
| University of Denver | March 1, 2026 |
| University of Detroit Mercy | August 1, 2026 |
| University of Florida | July 15, 2026 |
| University of Georgia | June 1, 2026 |
| University of Hawaii | May 1, 2026 |
| University of Houston | March 15, 2026 |
| University of Idaho | June 30, 2026 |
| University of Illinois | March 15, 2026 |
| University of Illinois-Chicago | April 1, 2026 |
| University of Iowa | May 1, 2026 |
| University of Kansas | February 20, 2026 |
| University of Kentucky | April 15, 2026 |
| University of Louisville | March 15, 2026 |
| University of Maine | July 15, 2026 |
| University of Maryland | August 1, 2026 |
| University of Massachusetts-Dartmouth | June 30, 2026 |
| University of Memphis | April 1, 2026 |
| University of Miami | July 15, 2026 |
| University of Michigan | February 28, 2026 |
| University of Minnesota | June 1, 2026 |
| University of Mississippi | May 1, 2026 |
| University of Missouri | March 15, 2026 |
| University of Missouri-Kansas City | April 1, 2026 |
| University of Montana | July 15, 2026 |
| University of Nebraska | March 1, 2026 |
| University of Nevada-Las Vegas | March 15, 2026 |
| University of New Hampshire | July 15, 2026 |
| University of New Mexico | July 15, 2026 |
| University of North Carolina | May 1, 2026 |
| University of North Dakota | July 15, 2026 |
| University of North Texas-Dallas | March 15, 2026 |
| University of Notre Dame | March 1, 2026 |
| University of Oklahoma | March 15, 2026 |
| University of Oregon | August 1, 2026 |
| University of Pennsylvania | March 1, 2026 |
| University of Pittsburgh | May 1, 2026 |
| University of Puerto Rico | March 31, 2026 |
| University of Richmond | June 1, 2026 |
| University of San Diego | July 31, 2026 |
| University of San Francisco | July 15, 2026 |
| University of South Carolina | July 15, 2026 |
| University of South Dakota | July 1, 2026 |
| University of Southern California | April 1, 2026 |
| University of St. Thomas (Minnesota) | August 3, 2026 |
| University of Tennessee | August 15, 2026 |
| University of Texas | March 1, 2026 |
| University of the District of Columbia | June 1, 2026 |
| University of the Pacific | June 1, 2026 |
| University of Toledo | July 15, 2026 |
| University of Tulsa | July 31, 2026 |
| University of Utah | May 15, 2026 |
| University of Virginia | March 1, 2026 |
| University of Washington | July 31, 2026 |
| University of Wisconsin | April 1, 2026 |
| University of Wyoming | April 30, 2026 |
| Vanderbilt University | April 1, 2026 |
| Vermont Law School | April 15, 2026 |
| Villanova University | May 1, 2026 |
| Wake Forest University | March 1, 2026 |
| Washburn University | August 1, 2026 |
| Washington and Lee University | July 1, 2026 |
| Washington University (St. Louis) | August 16, 2026 |
| Wayne State University | August 1, 2026 |
| West Virginia University | July 15, 2026 |
| Western New England University | August 1, 2026 |
| Western State, Westcliff University | July 1, 2026 |
| Widener University-Commonwealth | July 1, 2026 |
| Widener University-Delaware | May 15, 2026 |
| Willamette University | August 15, 2026 |
| William & Mary | April 1, 2026 |
| Wilmington University | July 31, 2026 |
| Yale University | February 15, 2026 |
| Yeshiva University (Cardozo) | April 1, 2026 |
Getting ready to submit your apps? Have a former law school admissions officer review your final application before submission with our Single Application Review service—sign up here.

.png)



