| Race/Ethnicity | # | Pct Chg |
|---|---|---|
| Aboriginal or Torres Strait Islander Australian | 7 | -46.20% |
| American Indian or Alaska Native | 1,277 | -6.30% |
| Asian | 6,124 | -10.30% |
| Black or African American | 8,508 | -9.10% |
| Canadian Aboriginal | 47 | 20.50% |
| Caucasian/White | 38,249 | -12.50% |
| Hispanic/Latino | 6,469 | -7.70% |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 286 | 11.70% |
| Puerto Rican | 1,886 | 4.50% |
| Not Indicated | 1,218 | -40.90% |
| Missing | 55 | -53.80% |

.png)



